Xpeng G6
Средно голямо електрическо SUV с 800-волтова архитектура за бързо зареждане.
570км обхват
87kWh батерия
296к.с.
280kW заряд
Спецификации
| Обхват (WLTP) | 570 км |
|---|---|
| Батерия (използваема) | 87 kWh |
| Мощност | 296 к.с. |
| 0-100 км/ч | 6.9 сек |
| Максимална скорост | 200 км/ч |
| Бързо зареждане (DC) | до 280 kW |
| Зареждане (AC) | до 11 kW |
| Задвижване | Задно |
| Места | 5 |
| Дължина | 4753 мм |
| Багажник | 571 л |
| Сегмент | SUV |
| Ориентировъчна цена (нов) | по запитване при дилър |
Спецификациите са ориентировъчни, по данни на производителя (WLTP), и се различават според версията, годината и колелата. Реалният пробег зависи от стила на каране, скоростта и времето. Проверявай актуалните данни и цена при официален дилър.