Kia Soul EV
Компактен електромобил с висок покрив, практична форма и добър градски пробег.
452км обхват
64kWh батерия
204к.с.
77kW заряд
Спецификации
| Обхват (WLTP) | 452 км |
|---|---|
| Батерия (използваема) | 64 kWh |
| Мощност | 204 к.с. |
| 0-100 км/ч | 7.9 сек |
| Максимална скорост | 167 км/ч |
| Бързо зареждане (DC) | до 77 kW |
| Зареждане (AC) | до 11 kW |
| Задвижване | Предно |
| Места | 5 |
| Дължина | 4195 мм |
| Багажник | 315 л |
| Сегмент | Компактен |
| Ориентировъчна цена (нов) | по запитване при дилър |
Спецификациите са ориентировъчни, по данни на производителя (WLTP), и се различават според версията, годината и колелата. Реалният пробег зависи от стила на каране, скоростта и времето. Проверявай актуалните данни и цена при официален дилър.