Honda e:Ny1
Компактен електрически SUV на Honda с комфортно и спокойно управление.
412км обхват
62kWh батерия
204к.с.
78kW заряд
Спецификации
| Обхват (WLTP) | 412 км |
|---|---|
| Батерия (използваема) | 62 kWh |
| Мощност | 204 к.с. |
| 0-100 км/ч | 7.6 сек |
| Максимална скорост | 160 км/ч |
| Бързо зареждане (DC) | до 78 kW |
| Зареждане (AC) | до 11 kW |
| Задвижване | Предно |
| Места | 5 |
| Дължина | 4387 мм |
| Багажник | 361 л |
| Сегмент | SUV |
| Ориентировъчна цена (нов) | от 47 039 € (92 000 лв) |
Спецификациите са ориентировъчни, по данни на производителя (WLTP), и се различават според версията, годината и колелата. Реалният пробег зависи от стила на каране, скоростта и времето. Проверявай актуалните данни и цена при официален дилър.