Dacia Spring
Най-достъпният електромобил на пазара - малък, лек и евтин за поддръжка, идеален за града.
225км обхват
27kWh батерия
65к.с.
30kW заряд
Спецификации
| Обхват (WLTP) | 225 км |
|---|---|
| Батерия (използваема) | 27 kWh |
| Мощност | 65 к.с. |
| 0-100 км/ч | 13.7 сек |
| Максимална скорост | 125 км/ч |
| Бързо зареждане (DC) | до 30 kW |
| Зареждане (AC) | до 7 kW |
| Задвижване | Предно |
| Места | 4 |
| Дължина | 3700 мм |
| Багажник | 290 л |
| Сегмент | Градски |
| Ориентировъчна цена (нов) | от 20 452 € (40 000 лв) |
Спецификациите са ориентировъчни, по данни на производителя (WLTP), и се различават според версията, годината и колелата. Реалният пробег зависи от стила на каране, скоростта и времето. Проверявай актуалните данни и цена при официален дилър.